Seite 1 von 2
					
				Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 23.04.2009, 18:01
				von Phönix
				So und wieder was neues von mir. Farben hab ich im nachhinein sehr viel stärker gemacht und den Kontrast etwas raufgesetzt, damit die Farben mehr zur Geltung kommen.
Orio Dimensionswolke (mit Übergang).jpg
PS: Der Name kommt zum Teil von Sascha81, der mir sehr viele Vorschläge zukommen lassen hat. Danke nochmal  
 EINGEBAUT
EINGEBAUT 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 23.04.2009, 18:17
				von Freigeist
				Phönix , du hast es echt drauf 
 
 
Gleiches wie bei der anderen Map , 
sofort rein ! 
Die Roten Flecken an der linken Seite sind gut, die Mitte sieht irgentwie mhhh essbar aus 

 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 23.04.2009, 18:56
				von Phönix
				Hier mal zum Vergleich das Bild von nasaimages.org, damit einige mal sehen, was ein Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop so hermacht:
 
 
Danke übrigens für das Lob. Das motiviert gleich viel mehr, weitere Maps zu basteln  
 
 
Wer übrigens Bilder findet, die unbedingt eingebaut werden sollten, kann diese einfach an mich per PN schicken, wobei diese natürlich eine ausreichende Qualität haben sollten
 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 24.04.2009, 12:48
				von Captain Erbse
				wieder: das Bild/ die Karte isecht hammer.
Sieht nicht aus wie ne Wolke, eher wie ne ganze Galaxie^^
			 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 24.04.2009, 12:56
				von Phönix
				Da sind sie die Forscher von Temana II selbst noch nicht ganz sicher. Das Farbspektrum scheint auf jeden Fall nicht von einer Galaxie zu stammen. Es scheint, als wäre diese Galaxie insich phasenverschoben. Die Forscher vermuten, dass Mikrowurmlöcher neue Dimensionen erschaffen und wieder zum Kollabieren bringen und dadurch einzelne Teile der Galaxie phasenverschieben, wodurch dieses Spektrum zustande kommt. Hier von ein und derselben Galaxie zu sprechen wäre nicht korrekt, worauf man sie einfach als Dimensionswolke bezeichnete.
			 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 24.04.2009, 13:00
				von Captain Erbse
				das waren die Fuscher der Soratec^^
			 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 01.05.2009, 17:55
				von -=Dustin93de=-
				Ich find die Map super 

Sie ist farbenfroh und schön hell
 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 14.05.2009, 21:15
				von Bling
				Eigentlich sind es 2 Galaxien 

Ist recht hübsch geworden, auch die Hintergrund -Erklärung gefällt mir.
Das Bild wurde allerding schon bearbeitet und auch bereits eingebaut.
viewtopic.php?f=12&t=406&st=0&sk=t&sd=a 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 14.05.2009, 21:22
				von Phönix
				Da muss ich aber sagen, dass das Bild mir da zu blass ist und der Übergang nicht gegeben ist, da die schwarzen Felder keine Sterne beinhalten. Sollten also mal die Gebiete überarbeitet werden, könnte man sich ja für diese Alternative entscheiden  

 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 14.05.2009, 21:36
				von Leon
				Ich find das farbige Bild aber auch schöner^^
			 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 15.05.2009, 17:05
				von Reomar
				ich find das Bild super , es ist so schön farbintensiv und inerhalb von sich selbst so verschieden  

 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 06.11.2009, 16:11
				von pCx
				booah =) ist das ne schöne map 

 *verlieb* ähmm Sotrax bauts ein oder wie abgeschickt?
 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 06.11.2009, 16:32
				von Phönix
				Bedeutet, dass die Admins auf die Bilddatein zugreifen können und die Rechte überschrieben worden. Obs eingebaut wird, ist aber leider ungewiss  

 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 06.11.2009, 17:10
				von Freigeist
				Hoffen wirs mal , wäre ja echt ne Schande wenn die Map nicht reinkommen würde.
Ich mein , hübscher als Lichtu ist ohne Frage 

 
			
					
				Re: Orio Dimensionswolke
				Verfasst: 06.11.2009, 18:21
				von Leon
				Is so viel hübscher als viele Gebiete^^
abgesehen von Cythim^^